e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 405 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 305 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 355 km | |
المدينة - طقس معتدل | 590 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 390 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 475 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 345 km | |
المدينة - طقس معتدل | 565 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 460 km |
النماذج