e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 245 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 465 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 305 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 370 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 330 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 235 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 275 km | |
المدينة - طقس معتدل | 455 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 290 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 360 km |
النماذج