e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 375 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 275 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 320 km | |
المدينة - طقس معتدل | 530 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 345 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 425 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 290 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 250 km | |
المدينة - طقس معتدل | 415 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 270 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 330 km |
النماذج