e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 385 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 275 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 330 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 350 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 440 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 405 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 345 km | |
المدينة - طقس معتدل | 595 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 465 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 385 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 275 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 330 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 350 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 440 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 280 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 200 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 240 km | |
المدينة - طقس معتدل | 420 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 260 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 325 km |
النماذج