e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 580 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 460 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 290 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 210 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 250 km | |
المدينة - طقس معتدل | 435 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 270 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 340 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 305 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 615 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 390 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km |
النماذج