i3
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 420 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 315 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 370 km | |
المدينة - طقس معتدل | 620 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 410 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 500 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 445 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 340 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 390 km | |
المدينة - طقس معتدل | 670 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 440 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 540 km |
النماذج