i3
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 500 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 365 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 430 km | |
المدينة - طقس معتدل | 720 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 465 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 575 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 345 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 255 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 300 km | |
المدينة - طقس معتدل | 500 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km |
النماذج