e-C4
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 215 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 140 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 175 km | |
المدينة - طقس معتدل | 305 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 175 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 225 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 210 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 140 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 170 km | |
المدينة - طقس معتدل | 295 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 170 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 220 km |
النماذج