Mustang Mach-E
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 350 km | |
المدينة - طقس معتدل | 595 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 465 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 420 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 300 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 610 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 380 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 475 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 235 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 280 km | |
المدينة - طقس معتدل | 485 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 375 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 440 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 315 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 375 km | |
المدينة - طقس معتدل | 640 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 500 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 350 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 245 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 295 km | |
المدينة - طقس معتدل | 510 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 310 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 395 km |
النماذج