e
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 165 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 140 km | |
المدينة - طقس معتدل | 255 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 165 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 140 km | |
المدينة - طقس معتدل | 255 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km |
النماذج