EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 350 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 300 km | |
المدينة - طقس معتدل | 515 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 405 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 345 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 295 km | |
المدينة - طقس معتدل | 510 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 345 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 295 km | |
المدينة - طقس معتدل | 510 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km |
النماذج