EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 240 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 490 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 305 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 240 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 490 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 305 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km |
النماذج