EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 570 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 450 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 510 km | |
المدينة - طقس معتدل | 850 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 585 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 700 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 595 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 470 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 535 km | |
المدينة - طقس معتدل | 895 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 615 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 740 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 510 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 400 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 455 km | |
المدينة - طقس معتدل | 770 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 525 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 635 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 540 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 415 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 475 km | |
المدينة - طقس معتدل | 790 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 535 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 645 km |
النماذج