EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 330 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 265 km | |
المدينة - طقس معتدل | 445 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 265 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 340 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 325 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 265 km | |
المدينة - طقس معتدل | 445 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 265 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 335 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 220 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 145 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 180 km | |
المدينة - طقس معتدل | 305 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 180 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 230 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 220 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 145 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 180 km | |
المدينة - طقس معتدل | 300 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 180 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 230 km |
النماذج