ZS EV
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 340 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 235 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 495 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 330 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 230 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 280 km | |
المدينة - طقس معتدل | 485 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 295 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 370 km |
النماذج