e-208
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 280 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 185 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 225 km | |
المدينة - طقس معتدل | 390 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 225 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 290 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 285 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 185 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 230 km | |
المدينة - طقس معتدل | 395 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 230 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 295 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 125 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 155 km | |
المدينة - طقس معتدل | 265 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 200 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 125 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 155 km | |
المدينة - طقس معتدل | 270 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 200 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 195 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 125 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 155 km | |
المدينة - طقس معتدل | 270 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 200 km |
النماذج