Taycan
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 610 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 375 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 335 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 455 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 610 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 400 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 305 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 350 km | |
المدينة - طقس معتدل | 580 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 385 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 470 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 565 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 455 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 390 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 450 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 380 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 280 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 330 km | |
المدينة - طقس معتدل | 545 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 355 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 435 km |
النماذج