bZ4X
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 265 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 215 km | |
المدينة - طقس معتدل | 365 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 275 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 265 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 215 km | |
المدينة - طقس معتدل | 365 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 275 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 150 km | |
المدينة - طقس معتدل | 260 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 150 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 150 km | |
المدينة - طقس معتدل | 260 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 150 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km |
النماذج