bZ4X
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 270 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 215 km | |
المدينة - طقس معتدل | 375 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 280 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 270 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 220 km | |
المدينة - طقس معتدل | 375 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 280 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 125 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 155 km | |
المدينة - طقس معتدل | 265 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 200 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 125 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 155 km | |
المدينة - طقس معتدل | 270 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 200 km |
النماذج