ID.3
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 440 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 320 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 380 km | |
المدينة - طقس معتدل | 660 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 415 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 520 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 340 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 295 km | |
المدينة - طقس معتدل | 515 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 340 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 295 km | |
المدينة - طقس معتدل | 520 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 325 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 405 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 265 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 195 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 230 km | |
المدينة - طقس معتدل | 405 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 250 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 315 km |
النماذج