ID.3
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 285 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 580 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 365 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 455 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 405 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 345 km | |
المدينة - طقس معتدل | 600 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 465 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 280 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 200 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 240 km | |
المدينة - طقس معتدل | 420 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 260 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 325 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 280 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 200 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 240 km | |
المدينة - طقس معتدل | 420 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 260 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 325 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 405 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 350 km | |
المدينة - طقس معتدل | 600 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 470 km |
النماذج