ID.3
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 400 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 345 km | |
المدينة - طقس معتدل | 590 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 465 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 420 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 305 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 620 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 490 km |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 420 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 620 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 490 km |
النماذج