اير
تكاليف الإصدار Grand Touring [price] والأوزان [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.25 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.70 | |
100 kW | DC | 85 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 85 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 85 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.25 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.70 | |
100 kW | DC | 85 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 85 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 85 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 5.25 | |
50 kW | DC | 50 kW | 2.10 | |
100 kW | DC | 100 kW | 1.05 | |
150 kW | DC | 105 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 105 kW | 1.00 |
النماذج