ZS EV
تكاليف الإصدار Standard Range [price] والأوزان [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 4.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 3.22 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 2.47 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.00 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 3.42 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.37 | |
100 kW | DC | 68.3 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 68.3 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 68.3 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 3.67 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 2.87 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 2.20 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 1.78 | |
7,4 kW (32A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 2.45 | |
50 kW | DC | 49 kW | 1.00 | |
100 kW | DC | 49 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 49 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 49 kW | 1.00 |
النماذج