موديل S
تكاليف الإصدار Long Range [price] والأوزان [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 9.17 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 7.17 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 5.50 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 4.46 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.23 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.50 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 16.5 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 16.5 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.75 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.90 | |
100 kW | DC | 95 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 95 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 95 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 9.17 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 7.17 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 5.50 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 4.46 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.23 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.50 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 16.5 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 16.5 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.75 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.90 | |
100 kW | DC | 95 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 95 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 95 kW | 1.00 |
النماذج