e-tron
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 83750 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 5.7 ثانية | |
السرعة القصوى | 200 km/h (124 mph) | |
المدى الكهربائي | 375 km (232.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 300 kW (402 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 664 Nm | |
المدى الحقيقي | 375 km (232.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 95 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 86.5 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 155 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 375 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 275 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 320 km | |
المدينة - طقس معتدل | 530 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 345 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 425 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 231 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 315 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 270 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 163 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 251 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 204 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4901 mm | |
طول | 1935 mm | |
العرض مع المرايا | 2189 mm | |
ارتفاع | 1616 mm | |
قاعدة العجلات | 2928 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2595 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3170 kg | |
أقصى حمولة | 650 kg | |
حجم الشحنة | 615 L | |
حجم البضائع ماكس | 1655 | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1800 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 80 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 69100 £ | |
السعر في المانية | 71350 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 190 km/h (117.8 mph) | |
المدى الكهربائي | 295 km (182.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 230 kW (308.2 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 540 Nm | |
المدى الحقيقي | 295 km (182.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 71 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 64.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 120 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 290 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 250 km | |
المدينة - طقس معتدل | 415 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 270 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 330 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 223 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 301 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 259 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 156 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 240 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 196 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4901 mm | |
طول | 1935 mm | |
العرض مع المرايا | 2189 mm | |
ارتفاع | 1616 mm | |
قاعدة العجلات | 2928 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2445 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3040 kg | |
أقصى حمولة | 670 kg | |
حجم الشحنة | 615 L | |
حجم البضائع ماكس | 1655 | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1800 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 80 kg |
النماذج