Born
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 29500 £ | |
السعر في المانية | 32700 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | Hatchback | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.9 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 275 km (170.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 110 kW (147.4 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 275 km (170.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 55 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 45 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 118 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 270 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 195 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 230 km | |
المدينة - طقس معتدل | 415 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 255 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 320 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 167 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 231 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 196 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 108 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 176 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 141 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4322 mm | |
طول | 1809 mm | |
ارتفاع | 1537 mm | |
قاعدة العجلات | 2766 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1708 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2240 kg | |
أقصى حمولة | 607 kg | |
حجم الشحنة | 385 L | |
حجم البضائع Frunk | 0 L |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 35000 £ | |
السعر في المانية | 39000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | Hatchback | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.6 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 345 km (213.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 170 kW (227.8 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 345 km (213.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 62 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 58 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 128 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 340 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 245 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 290 km | |
المدينة - طقس معتدل | 510 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 320 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 171 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 237 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 200 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 114 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 181 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 145 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4322 mm | |
طول | 1809 mm | |
ارتفاع | 1537 mm | |
قاعدة العجلات | 2766 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1825 kg | |
حجم البضائع Frunk | 0 L |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 43000 £ | |
السعر في المانية | 43000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | Hatchback | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 7 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 450 km (279 mi) | |
إجمالي الطاقة | 170 kW (227.8 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 450 km (279 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 135 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 435 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 320 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 375 km | |
المدينة - طقس معتدل | 655 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 415 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 515 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 177 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 241 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 205 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 118 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 186 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 150 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4322 mm | |
طول | 1809 mm | |
ارتفاع | 1537 mm | |
قاعدة العجلات | 2766 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1950 kg | |
حجم البضائع Frunk | 0 L |
النماذج