e
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 32660 £ | |
السعر في المانية | 38000 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Hatchback | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.3 ثانية | |
السرعة القصوى | 145 km/h (89.9 mph) | |
المدى الكهربائي | 170 km (105.4 mi) | |
إجمالي الطاقة | 113 kW (151.42 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 315 Nm | |
المدى الحقيقي | 170 km (105.4 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 35.5 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 28.5 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 6.6 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 56 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 165 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 140 km | |
المدينة - طقس معتدل | 255 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 173 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 238 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 204 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 112 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 184 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 146 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 3894 mm | |
طول | 1752 mm | |
ارتفاع | 1512 mm | |
قاعدة العجلات | 2538 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1595 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 1870 kg | |
أقصى حمولة | 350 kg | |
حجم الشحنة | 171 L | |
حجم البضائع ماكس | 861 | |
تحميل السقف | 0 kg | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 28660 £ | |
السعر في المانية | 33850 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Hatchback | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 9 ثانية | |
السرعة القصوى | 145 km/h (89.9 mph) | |
المدى الكهربائي | 170 km (105.4 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 315 Nm | |
المدى الحقيقي | 170 km (105.4 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 35.5 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 28.5 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 6.6 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 56 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 165 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 140 km | |
المدينة - طقس معتدل | 255 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 155 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 173 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 238 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 204 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 112 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 184 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 146 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 3894 mm | |
طول | 1752 mm | |
ارتفاع | 1512 mm | |
قاعدة العجلات | 2538 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1588 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 1855 kg | |
أقصى حمولة | 342 kg | |
حجم الشحنة | 171 L | |
حجم البضائع ماكس | 861 | |
تحميل السقف | 0 kg | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
النماذج