e-Niro
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 32845 £ | |
السعر في المانية | 35290 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 9.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 155 km/h (96.1 mph) | |
المدى الكهربائي | 235 km (145.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 395 Nm | |
المدى الحقيقي | 235 km (145.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 42 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 39.2 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 50 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 230 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 165 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 200 km | |
المدينة - طقس معتدل | 355 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 270 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 170 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 238 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 196 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 110 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 182 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 145 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4375 mm | |
طول | 1805 mm | |
ارتفاع | 1570 mm | |
قاعدة العجلات | 2700 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1667 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2080 kg | |
أقصى حمولة | 488 kg | |
حجم الشحنة | 451 L | |
حجم البضائع ماكس | 1405 | |
تحميل السقف | 100 kg | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 34945 £ | |
السعر في المانية | 39090 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 7.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 167 km/h (103.54 mph) | |
المدى الكهربائي | 370 km (229.4 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 395 Nm | |
المدى الحقيقي | 370 km (229.4 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 67.5 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 64 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 77 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 365 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 265 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 310 km | |
المدينة - طقس معتدل | 550 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 340 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 425 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 175 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 242 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 206 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 116 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 188 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 151 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4375 mm | |
طول | 1805 mm | |
ارتفاع | 1570 mm | |
قاعدة العجلات | 2700 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1812 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2230 kg | |
أقصى حمولة | 493 kg | |
حجم الشحنة | 451 L | |
حجم البضائع ماكس | 1405 | |
تحميل السقف | 100 kg | |
جر ممكن | نعم | |
تحميل عمودي ماكس | 100 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 32845 £ | |
السعر في المانية | 35290 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 9.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 155 km/h (96.1 mph) | |
المدى الكهربائي | 235 km (145.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 395 Nm | |
المدى الحقيقي | 235 km (145.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 42 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 39.2 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 50 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 230 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 165 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 200 km | |
المدينة - طقس معتدل | 355 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 270 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 170 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 238 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 196 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 110 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 182 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 145 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4375 mm | |
طول | 1805 mm | |
ارتفاع | 1570 mm | |
قاعدة العجلات | 2700 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1667 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2080 kg | |
أقصى حمولة | 488 kg | |
حجم الشحنة | 451 L | |
حجم البضائع ماكس | 1405 | |
تحميل السقف | 100 kg | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 34945 £ | |
السعر في المانية | 39090 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 7.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 167 km/h (103.54 mph) | |
المدى الكهربائي | 370 km (229.4 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 395 Nm | |
المدى الحقيقي | 370 km (229.4 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 67.5 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 64 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 77 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 365 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 265 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 310 km | |
المدينة - طقس معتدل | 550 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 340 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 425 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 175 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 242 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 206 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 116 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 188 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 151 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4375 mm | |
طول | 1805 mm | |
ارتفاع | 1570 mm | |
قاعدة العجلات | 2700 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1812 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2230 kg | |
أقصى حمولة | 493 kg | |
حجم الشحنة | 451 L | |
حجم البضائع ماكس | 1405 | |
تحميل السقف | 100 kg | |
جر ممكن | نعم | |
تحميل عمودي ماكس | 100 kg |
النماذج