EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 53645 £ | |
السعر في المانية | 57989 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.2 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 335 km (207.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 215 kW (288.1 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 520 Nm | |
المدى الحقيقي | 335 km (207.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 79.8 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 66.5 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 100 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 240 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 490 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 305 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 199 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 277 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 233 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 136 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 218 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 175 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4684 mm | |
طول | 1834 mm | |
ارتفاع | 1701 mm | |
قاعدة العجلات | 2829 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2175 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2580 kg | |
أقصى حمولة | 480 kg | |
حجم الشحنة | 495 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 52145 £ | |
السعر في المانية | 55311 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 335 km (207.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 168 kW (225.12 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 390 Nm | |
المدى الحقيقي | 335 km (207.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 79.8 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 66.5 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 100 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 240 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 490 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 305 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 199 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 277 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 233 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 136 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 218 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 175 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4684 mm | |
طول | 1834 mm | |
ارتفاع | 1701 mm | |
قاعدة العجلات | 2829 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2175 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2580 kg | |
أقصى حمولة | 480 kg | |
حجم الشحنة | 495 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg |
النماذج