EQA
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 71645 £ | |
السعر في المانية | 71388 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 305 km (189.1 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 362 Nm | |
المدى الحقيقي | 305 km (189.1 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 100 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 90 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 110 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 330 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 265 km | |
المدينة - طقس معتدل | 445 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 265 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 340 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 273 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 419 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 202 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 340 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 265 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5140 mm | |
طول | 1928 mm | |
العرض مع المرايا | 2244 mm | |
ارتفاع | 1901 mm | |
قاعدة العجلات | 3200 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2635 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3500 kg | |
أقصى حمولة | 940 kg | |
حجم الشحنة | 1030 L | |
حجم البضائع ماكس | 4630 | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 72281 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 305 km (189.1 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 362 Nm | |
المدى الحقيقي | 305 km (189.1 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 100 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 90 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 110 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 325 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 215 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 265 km | |
المدينة - طقس معتدل | 445 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 265 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 335 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 277 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 419 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 202 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 340 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 269 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5370 mm | |
طول | 1928 mm | |
العرض مع المرايا | 2244 mm | |
ارتفاع | 1901 mm | |
قاعدة العجلات | 3430 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2660 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3500 kg | |
أقصى حمولة | 915 kg | |
حجم الشحنة | 1410 L | |
حجم البضائع ماكس | 5010 | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 67818 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 205 km (127.1 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 362 Nm | |
المدى الحقيقي | 205 km (127.1 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 66 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 60 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 80 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 220 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 145 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 180 km | |
المدينة - طقس معتدل | 305 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 180 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 230 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 273 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 414 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 333 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 197 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 333 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 261 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5140 mm | |
طول | 1928 mm | |
العرض مع المرايا | 2244 mm | |
ارتفاع | 1901 mm | |
قاعدة العجلات | 3200 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2501 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3500 kg | |
أقصى حمولة | 1074 kg | |
حجم الشحنة | 1030 L | |
حجم البضائع ماكس | 4630 | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 68711 € | |
عدد المقاعد | 7 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 205 km (127.1 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 362 Nm | |
المدى الحقيقي | 205 km (127.1 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 66 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 60 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 80 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 220 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 145 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 180 km | |
المدينة - طقس معتدل | 300 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 180 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 230 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 273 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 414 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 333 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 200 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 333 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 261 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5370 mm | |
طول | 1928 mm | |
العرض مع المرايا | 2244 mm | |
ارتفاع | 1901 mm | |
قاعدة العجلات | 3430 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2531 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3500 kg | |
أقصى حمولة | 1044 kg | |
حجم الشحنة | 1410 L | |
حجم البضائع ماكس | 5010 | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
النماذج