ZS EV
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 42990 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 7.9 ثانية | |
السرعة القصوى | 200 km/h (124 mph) | |
المدى الكهربائي | 335 km (207.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 132 kW (176.88 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 410 Nm | |
المدى الحقيقي | 335 km (207.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 69.9 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 65 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 94 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 340 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 235 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 285 km | |
المدينة - طقس معتدل | 495 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 380 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 191 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 277 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 228 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 131 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 217 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 171 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4674 mm | |
طول | 1919 mm | |
العرض مع المرايا | 2097 mm | |
ارتفاع | 1618 mm | |
قاعدة العجلات | 2804 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1885 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2288 kg | |
أقصى حمولة | 478 kg | |
حجم الشحنة | 357 L | |
حجم البضائع ماكس | 1396 | |
حجم البضائع Frunk | 150 L | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 750 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 50 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 50990 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 4.9 ثانية | |
السرعة القصوى | 200 km/h (124 mph) | |
المدى الكهربائي | 330 km (204.6 mi) | |
إجمالي الطاقة | 212 kW (284.08 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 665 Nm | |
المدى الحقيقي | 330 km (204.6 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 69.9 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 65 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 94 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 330 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 230 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 280 km | |
المدينة - طقس معتدل | 485 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 295 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 370 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 197 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 283 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 232 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 134 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 220 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 176 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4674 mm | |
طول | 1919 mm | |
العرض مع المرايا | 2097 mm | |
ارتفاع | 1618 mm | |
قاعدة العجلات | 2804 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1995 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2373 kg | |
أقصى حمولة | 453 kg | |
حجم الشحنة | 357 L | |
حجم البضائع ماكس | 1396 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 750 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 50 kg |
النماذج