Taycan
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 81500 £ | |
السعر في المانية | 95658 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Station/Estate | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 5.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 220 km/h (136.4 mph) | |
المدى الكهربائي | 425 km (263.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 350 kW (469 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 500 Nm | |
المدى الحقيقي | 425 km (263.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 610 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 202 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 270 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 233 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 137 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 212 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 173 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4974 mm | |
طول | 1967 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1409 mm | |
قاعدة العجلات | 2904 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2245 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2885 kg | |
أقصى حمولة | 715 kg | |
حجم الشحنة | 446 L | |
حجم البضائع ماكس | 1212 | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 84030 £ | |
السعر في المانية | 106487 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Sedan | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 4 ثانية | |
السرعة القصوى | 250 km/h (155 mph) | |
المدى الكهربائي | 395 km (244.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 390 kW (522.6 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 640 Nm | |
المدى الحقيقي | 395 km (244.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 79.2 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 71 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 225 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 375 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 335 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 375 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 455 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 189 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 245 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 212 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 127 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 189 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 156 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4963 mm | |
طول | 1966 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1379 mm | |
قاعدة العجلات | 2900 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2215 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2880 kg | |
أقصى حمولة | 740 kg | |
حجم الشحنة | 407 L | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 88270 £ | |
السعر في المانية | 111842 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Station/Estate | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 4.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 240 km/h (148.8 mph) | |
المدى الكهربائي | 425 km (263.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 420 kW (562.8 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 650 Nm | |
المدى الحقيقي | 425 km (263.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 610 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 395 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 202 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 270 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 233 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 137 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 212 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 173 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4974 mm | |
طول | 1967 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1409 mm | |
قاعدة العجلات | 2904 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2245 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2885 kg | |
أقصى حمولة | 715 kg | |
حجم الشحنة | 446 L | |
حجم البضائع ماكس | 1212 | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 116870 £ | |
السعر في المانية | 153016 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Sedan | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 3.2 ثانية | |
السرعة القصوى | 260 km/h (161.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 415 km (257.3 mi) | |
إجمالي الطاقة | 500 kW (670 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 850 Nm | |
المدى الحقيقي | 415 km (257.3 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 400 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 305 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 350 km | |
المدينة - طقس معتدل | 580 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 385 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 470 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 209 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 274 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 239 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 144 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 217 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 178 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4963 mm | |
طول | 1966 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1381 mm | |
قاعدة العجلات | 2900 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2380 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2880 kg | |
أقصى حمولة | 575 kg | |
حجم الشحنة | 366 L | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 117960 £ | |
السعر في المانية | 154444 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Station/Estate | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 3.3 ثانية | |
السرعة القصوى | 250 km/h (155 mph) | |
المدى الكهربائي | 400 km (248 mi) | |
إجمالي الطاقة | 500 kW (670 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 850 Nm | |
المدى الحقيقي | 400 km (248 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 565 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 455 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 212 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 289 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 246 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 148 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 226 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 184 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4974 mm | |
طول | 1967 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1412 mm | |
قاعدة العجلات | 2904 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2320 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2880 kg | |
أقصى حمولة | 635 kg | |
حجم الشحنة | 405 L | |
حجم البضائع ماكس | 1171 | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 139280 £ | |
السعر في المانية | 186336 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Sedan | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 2.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 260 km/h (161.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 400 km (248 mi) | |
إجمالي الطاقة | 560 kW (750.4 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 1050 Nm | |
المدى الحقيقي | 400 km (248 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 390 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 560 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 450 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 215 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 289 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 246 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 149 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 226 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 186 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4963 mm | |
طول | 1966 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1378 mm | |
قاعدة العجلات | 2900 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2370 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2870 kg | |
أقصى حمولة | 575 kg | |
حجم الشحنة | 366 L | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 140360 £ | |
السعر في المانية | 187746 € | |
عدد المقاعد | 4 | |
نوع الجسم | Station/Estate | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 2.9 ثانية | |
السرعة القصوى | 250 km/h (155 mph) | |
المدى الكهربائي | 385 km (238.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 560 kW (750.4 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 1050 Nm | |
المدى الحقيقي | 385 km (238.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 93.4 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 83.7 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 262 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 380 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 280 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 330 km | |
المدينة - طقس معتدل | 545 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 355 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 435 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 220 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 299 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 254 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 154 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 236 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 192 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4974 mm | |
طول | 1967 mm | |
العرض مع المرايا | 2144 mm | |
ارتفاع | 1409 mm | |
قاعدة العجلات | 2904 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2320 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2880 kg | |
أقصى حمولة | 635 kg | |
حجم الشحنة | 405 L | |
حجم البضائع ماكس | 1171 | |
حجم البضائع Frunk | 84 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
النماذج