Enyaq
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 51885 £ | |
السعر في المانية | 57700 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.5 ثانية | |
السرعة القصوى | 180 km/h (111.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 410 km (254.2 mi) | |
إجمالي الطاقة | 220 kW (294.8 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 460 Nm | |
المدى الحقيقي | 410 km (254.2 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 150 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 400 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 295 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 350 km | |
المدينة - طقس معتدل | 590 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 380 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 470 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 193 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 261 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 220 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 131 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 203 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 164 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1622 mm | |
قاعدة العجلات | 2768 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2250 kg | |
حجم الشحنة | 575 L | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1200 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 49000 £ | |
السعر في المانية | 49000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 7 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 430 km (266.6 mi) | |
إجمالي الطاقة | 195 kW (261.3 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 425 Nm | |
المدى الحقيقي | 430 km (266.6 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 150 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 310 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 360 km | |
المدينة - طقس معتدل | 615 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 400 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 490 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 186 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 248 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 214 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 125 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 193 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 157 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1622 mm | |
قاعدة العجلات | 2768 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2175 kg | |
حجم الشحنة | 575 L | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1200 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 44000 £ | |
السعر في المانية | 47000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.7 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 455 km (282.1 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 455 km (282.1 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 150 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 435 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 325 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 380 km | |
المدينة - طقس معتدل | 655 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 420 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 520 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 177 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 237 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 203 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 118 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 183 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 148 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1622 mm | |
قاعدة العجلات | 2765 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2050 kg | |
حجم الشحنة | 575 L | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 37000 £ | |
السعر في المانية | 42000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.8 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 345 km (213.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 132 kW (176.88 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 345 km (213.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 62 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 58 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 128 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 335 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 250 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 290 km | |
المدينة - طقس معتدل | 505 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 325 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 400 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 173 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 232 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 200 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 115 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 178 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 145 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1622 mm | |
قاعدة العجلات | 2764 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1950 kg | |
حجم الشحنة | 575 L | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 50000 £ | |
السعر في المانية | 50000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.2 ثانية | |
السرعة القصوى | 180 km/h (111.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 385 km (238.7 mi) | |
إجمالي الطاقة | 220 kW (294.8 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 460 Nm | |
المدى الحقيقي | 385 km (238.7 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 135 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 380 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 275 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 325 km | |
المدينة - طقس معتدل | 555 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 355 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 440 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 203 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 280 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 237 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 139 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 217 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 175 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1604 mm | |
قاعدة العجلات | 2768 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2275 kg | |
حجم الشحنة | 585 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1200 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 47035 £ | |
السعر في المانية | 47000 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 6.9 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 400 km (248 mi) | |
إجمالي الطاقة | 195 kW (261.3 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 425 Nm | |
المدى الحقيقي | 400 km (248 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | AWD | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 135 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 395 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 290 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 340 km | |
المدينة - طقس معتدل | 580 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 370 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 460 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 195 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 266 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 226 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 133 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 208 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 167 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4653 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1604 mm | |
قاعدة العجلات | 2768 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2195 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2750 kg | |
أقصى حمولة | 630 kg | |
حجم الشحنة | 585 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1200 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 40130 £ | |
السعر في المانية | 44750 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.6 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 420 km (260.4 mi) | |
إجمالي الطاقة | 150 kW (201 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 420 km (260.4 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 82 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 77 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 135 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 415 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 300 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 355 km | |
المدينة - طقس معتدل | 615 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 385 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 485 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 186 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 257 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 217 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 125 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 200 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 159 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4649 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1616 mm | |
قاعدة العجلات | 2765 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2090 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2616 kg | |
أقصى حمولة | 601 kg | |
حجم الشحنة | 585 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في الولايات المتحدة | 34850 £ | |
السعر في المانية | 39650 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 8.7 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 330 km (204.6 mi) | |
إجمالي الطاقة | 132 kW (176.88 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 310 Nm | |
المدى الحقيقي | 330 km (204.6 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 62 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 58 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 11 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 128 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 320 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 235 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 275 km | |
المدينة - طقس معتدل | 480 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 375 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 181 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 247 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 211 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 121 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 193 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 155 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4649 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1616 mm | |
قاعدة العجلات | 2764 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1965 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2509 kg | |
أقصى حمولة | 619 kg | |
حجم الشحنة | 585 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 75 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
السعر في المانية | 34600 € | |
عدد المقاعد | 5 | |
نوع الجسم | SUV | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 11.3 ثانية | |
السرعة القصوى | 160 km/h (99.2 mph) | |
المدى الكهربائي | 295 km (182.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 109 kW (146.06 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 220 Nm | |
المدى الحقيقي | 295 km (182.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Rear | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 55 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 52 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.2 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 50 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 290 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 210 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 250 km | |
المدينة - طقس معتدل | 435 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 270 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 340 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 179 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 248 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 208 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 120 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 193 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 153 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4649 mm | |
طول | 1879 mm | |
العرض مع المرايا | 2148 mm | |
ارتفاع | 1616 mm | |
قاعدة العجلات | 2764 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 1937 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 2425 kg | |
أقصى حمولة | 563 kg | |
حجم الشحنة | 585 L | |
حجم البضائع ماكس | 1710 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 75 kg | |
جر ممكن | @No | |
سحب الوزن بدون فرامل | 0 kg | |
سحب الوزن فرامل | 0 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 0 kg |
النماذج