bZ4X
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
عدد المقاعد | 9 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 13.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 130 km/h (80.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 245 km (151.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm | |
المدى الحقيقي | 245 km (151.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 75 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 65 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.4 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 100 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 265 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 215 km | |
المدينة - طقس معتدل | 365 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 275 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 245 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 371 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 302 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 178 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 302 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 236 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5306 mm | |
طول | 1920 mm | |
العرض مع المرايا | 2204 mm | |
ارتفاع | 1890 mm | |
قاعدة العجلات | 3275 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2264 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3100 kg | |
أقصى حمولة | 911 kg | |
حجم الشحنة | 980 L | |
حجم البضائع ماكس | 3700 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 170 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 60 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
عدد المقاعد | 9 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 13.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 130 km/h (80.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 245 km (151.9 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm | |
المدى الحقيقي | 245 km (151.9 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 75 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 65 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.4 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 100 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 265 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 175 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 215 km | |
المدينة - طقس معتدل | 365 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 215 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 275 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 245 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 371 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 302 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 178 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 302 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 236 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4959 mm | |
طول | 1920 mm | |
العرض مع المرايا | 2204 mm | |
ارتفاع | 1890 mm | |
قاعدة العجلات | 3275 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2258 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3100 kg | |
أقصى حمولة | 917 kg | |
حجم الشحنة | 550 L | |
حجم البضائع ماكس | 3200 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 170 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 60 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
عدد المقاعد | 9 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 130 km/h (80.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 175 km (108.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm | |
المدى الحقيقي | 175 km (108.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 50 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 45 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.4 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 101 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 150 km | |
المدينة - طقس معتدل | 260 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 150 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 237 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 375 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 300 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 173 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 231 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 5308 mm | |
طول | 1920 mm | |
العرض مع المرايا | 2204 mm | |
ارتفاع | 1890 mm | |
قاعدة العجلات | 3275 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2102 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3030 kg | |
أقصى حمولة | 1003 kg | |
حجم الشحنة | 980 L | |
حجم البضائع ماكس | 3700 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 170 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 60 kg |
مجموعة | سمة | قيمة |
---|---|---|
معلومات عامة | ||
عدد المقاعد | 9 | |
نوع الجسم | Small Passenger Van | |
الأداء | ||
التسارع من صفر إلى 100 كم / س أو 62 ميلاً في الساعة | 12.1 ثانية | |
السرعة القصوى | 130 km/h (80.6 mph) | |
المدى الكهربائي | 175 km (108.5 mi) | |
إجمالي الطاقة | 100 kW (134 hp) | |
إجمالي عزم الدوران | 260 Nm | |
المدى الحقيقي | 175 km (108.5 mi) | |
عجلات القيادة - الجر | @Front | |
البطارية والشحن | ||
قدرة البطارية | 50 kWh | |
بطارية قابلة للاستخدام | 45 kWh | |
منفذ شحن التيار المتردد | Type 2 | |
شحن طاقة التيار المتردد | 7.4 kW | |
منفذ الشحن السريع DC | CCS | |
شحن سريع باور ماكس دس | 101 kW | |
تقدير المدى الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 190 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 120 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 150 km | |
المدينة - طقس معتدل | 260 km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 150 km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 195 km | |
تقدير استهلاك الطاقة الحقيقي | ||
المدينة - الطقس البارد | 237 km | |
الطريق السريع - الطقس البارد | 375 km | |
مجتمعة - طقس بارد | 300 Wh/km | |
المدينة - طقس معتدل | 173 Wh/km | |
الطريق السريع - طقس معتدل | 300 Wh/km | |
مجتمعة - طقس معتدل | 231 Wh/km | |
الأبعاد والوزن | ||
طول | 4959 mm | |
طول | 1920 mm | |
العرض مع المرايا | 2204 mm | |
ارتفاع | 1890 mm | |
قاعدة العجلات | 3275 mm | |
الوزن الخالي من الحمولة (الاتحاد الأوروبي) | 2087 kg | |
الوزن الإجمالي للمركبة (GVWR) | 3015 kg | |
أقصى حمولة | 1003 kg | |
حجم الشحنة | 550 L | |
حجم البضائع ماكس | 3200 | |
حجم البضائع Frunk | 0 L | |
تحميل السقف | 170 kg | |
جر ممكن | نعم | |
سحب الوزن بدون فرامل | 750 kg | |
سحب الوزن فرامل | 1000 kg | |
تحميل عمودي ماكس | 60 kg |
النماذج