e-tron
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 385 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 275 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 350 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 440 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 405 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 345 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 595 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 385 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 275 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 560 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 350 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 440 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 280 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 200 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 240 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 420 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 325 km |
Modelle