e-tron
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 290 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 340 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 580 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 460 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 290 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 210 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 250 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 435 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 615 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 390 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 485 km |
Modelle