i3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 315 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 370 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 620 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 410 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 500 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 445 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 390 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 670 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 440 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 540 km |
Modelle