i3
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 500 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 365 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 430 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 720 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 465 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 575 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 345 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 255 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 300 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 500 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Modelle