e-C4
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 215 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 140 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 175 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 305 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 225 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 210 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 140 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 170 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 295 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 170 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 220 km |
Modelle