e-C4
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 215 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 375 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 280 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 175 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 220 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 375 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 280 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 195 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 270 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 190 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 125 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 155 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 265 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 200 km |
Modelle