Born
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 270 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 195 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 230 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 415 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 255 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 320 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 340 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 245 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 290 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 510 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 435 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 375 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 655 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 415 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 515 km |
Modelle