500e
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 230 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 165 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 195 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 355 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 270 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 225 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 160 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 190 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 345 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 205 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 265 km |
Modelle