Mustang Mach-E
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 415 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 295 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 350 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 595 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 370 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 465 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 420 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 360 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 610 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 380 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 475 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 235 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 280 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 485 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 300 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 375 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 440 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 315 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 375 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 640 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 395 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 500 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 350 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 245 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 510 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 310 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 395 km |
Modelle