e
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 165 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 140 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 255 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 165 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 120 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 140 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 255 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 155 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 195 km |
Modelle