IONIQ 5
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 370 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 315 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 540 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 425 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 375 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 320 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 555 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 345 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 430 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 290 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 205 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 245 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 425 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 330 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 295 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 210 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 250 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 435 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 270 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 340 km |
Modelle