e-Niro
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 230 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 165 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 200 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 355 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 270 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 365 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 310 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 550 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 425 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 230 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 165 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 200 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 355 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 270 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 365 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 265 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 310 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 550 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 340 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 425 km |
Modelle