e-Niro
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 385 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 280 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 330 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 570 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 360 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 445 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 395 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 285 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 335 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 585 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 365 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 455 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 300 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 215 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 255 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 445 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 280 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 350 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 360 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 260 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 310 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 525 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 330 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 410 km |
Modelle