EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 350 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 300 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 515 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 405 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 345 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 510 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 345 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 250 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 295 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 510 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 320 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 400 km |
Modelle