EQA
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 240 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 490 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km |
Gruppe | Technische Daten | Wert |
---|---|---|
Echte Bereichsschätzung | ||
Stadt - Kaltes Wetter | 335 km | |
Autobahn - Kaltes Wetter | 240 km | |
Kombiniert - Kaltes Wetter | 285 km | |
Stadt - Mildes Wetter | 490 km | |
Autobahn - mildes Wetter | 305 km | |
Kombiniert - Mildes Wetter | 380 km |
Modelle